ความสำเร็จ
ไม่พบรายการที่ตรงกับตัวกรอง
การเติบโตเส้นทางแห่งการเติบโต 20
| ขั้น | เป้าหมาย | แต้ม | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | บรรลุ Hero Level 5 | 10 | |
| 2 | บรรลุ Hero Level 10 | 10 | |
| 3 | บรรลุ Hero Level 15 | 10 | |
| 4 | บรรลุ Hero Level 20 | 10 | |
| 5 | บรรลุ Hero Level 25 | 10 | |
| 6 | บรรลุ Hero Level 30 | 10 | |
| 7 | บรรลุ Hero Level 35 | 10 | |
| 8 | บรรลุ Hero Level 40 | 10 | |
| 9 | บรรลุ Hero Level 45 | 10 | |
| 10 | บรรลุ Hero Level 50 | 10 | |
| 11 | บรรลุ Hero Level 55 | 10 | |
| 12 | บรรลุ Hero Level 60 | 10 | |
| 13 | บรรลุ Hero Level 65 | 10 | |
| 14 | บรรลุ Hero Level 70 | 10 | |
| 15 | บรรลุ Hero Level 75 | 10 | |
| 16 | บรรลุ Hero Level 80 | 10 | |
| 17 | บรรลุ Hero Level 85 | 10 | |
| 18 | บรรลุ Hero Level 90 | 10 | |
| 19 | บรรลุ Hero Level 95 | 10 | |
| 20 | บรรลุ Hero Level 100 | 10 |
การเติบโตค่อยเป็นค่อยไป 30
| ขั้น | เป้าหมาย | แต้ม | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | บรรลุ Family Level 5 | 10 | |
| 2 | บรรลุ Family Level 7 | 10 | |
| 3 | บรรลุ Family Level 9 | 10 | |
| 4 | บรรลุ Family Level 10 | 10 | |
| 5 | บรรลุ Family Level 15 | 10 | |
| 6 | บรรลุ Family Level 20 | 10 | |
| 7 | บรรลุ Family Level 25 | 10 | |
| 8 | บรรลุ Family Level 30 | 10 | |
| 9 | บรรลุ Family Level 35 | 10 | |
| 10 | บรรลุ Family Level 40 | 10 | |
| 11 | บรรลุ Family Level 45 | 10 | |
| 12 | บรรลุ Family Level 50 | 10 | |
| 13 | บรรลุ Family Level 55 | 10 | |
| 14 | บรรลุ Family Level 60 | 10 | |
| 15 | บรรลุ Family Level 65 | 10 | |
| 16 | บรรลุ Family Level 70 | 10 | |
| 17 | บรรลุ Family Level 72 | 10 | |
| 18 | บรรลุ Family Level 75 | 10 | |
| 19 | บรรลุ Family Level 77 | 10 | |
| 20 | บรรลุ Family Level 80 | 10 | |
| 21 | บรรลุ Family Level 83 | 10 | |
| 22 | บรรลุ Family Level 85 | 10 | |
| 23 | บรรลุ Family Level 88 | 10 | |
| 24 | บรรลุ Family Level 89 | 10 | |
| 25 | บรรลุ Family Level 90 | 10 | |
| 26 | บรรลุ Family Level 92 | 10 | |
| 27 | บรรลุ Family Level 94 | 10 | |
| 28 | บรรลุ Family Level 95 | 10 | |
| 29 | บรรลุ Family Level 97 | 10 | |
| 30 | บรรลุ Family Level 100 | 10 |
การเติบโตคู่ร่วมชะตา 23
| ขั้น | เป้าหมาย | แต้ม | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | ได้รับฮีโร่ผ่านการรับสมัคร 3 ครั้ง | 10 | |
| 2 | ได้รับฮีโร่ผ่านการรับสมัคร 6 ครั้ง | 10 | |
| 3 | ได้รับฮีโร่ผ่านการรับสมัคร 9 ครั้ง | 10 | |
| 4 | ได้รับฮีโร่ผ่านการรับสมัคร 12 ครั้ง | 10 | |
| 5 | ได้รับฮีโร่ผ่านการรับสมัคร 15 ครั้ง | 10 | |
| 6 | ได้รับฮีโร่ผ่านการรับสมัคร 18 ครั้ง | 10 | |
| 7 | ได้รับฮีโร่ผ่านการรับสมัคร 21 ครั้ง | 10 | |
| 8 | ได้รับฮีโร่ผ่านการรับสมัคร 24 ครั้ง | 10 | |
| 9 | ได้รับฮีโร่ผ่านการรับสมัคร 27 ครั้ง | 10 | |
| 10 | ได้รับฮีโร่ผ่านการรับสมัคร 30 ครั้ง | 10 | |
| 11 | ได้รับฮีโร่ผ่านการรับสมัคร 33 ครั้ง | 10 | |
| 12 | ได้รับฮีโร่ผ่านการรับสมัคร 36 ครั้ง | 10 | |
| 13 | ได้รับฮีโร่ผ่านการรับสมัคร 39 ครั้ง | 10 | |
| 14 | ได้รับฮีโร่ผ่านการรับสมัคร 42 ครั้ง | 10 | |
| 15 | ได้รับฮีโร่ผ่านการรับสมัคร 45 ครั้ง | 10 | |
| 16 | ได้รับฮีโร่ผ่านการสอดแนม 3 ครั้ง | 10 | |
| 17 | ได้รับฮีโร่ผ่านการสอดแนม 6 ครั้ง | 10 | |
| 18 | ได้รับฮีโร่ผ่านการสอดแนม 9 ครั้ง | 10 | |
| 19 | ได้รับฮีโร่ผ่านการสอดแนม 12 ครั้ง | 10 | |
| 20 | ได้รับฮีโร่ผ่านการสอดแนม 15 ครั้ง | 10 | |
| 21 | ได้รับฮีโร่ผ่านการสอดแนม 18 ครั้ง | 10 | |
| 22 | ได้รับฮีโร่ผ่านการสอดแนม 21 ครั้ง | 10 | |
| 23 | ได้รับฮีโร่ผ่านการสอดแนม 24 ครั้ง | 10 |
การเติบโตเจ้าปรารถนาพลังหรือไม่ 30
| ขั้น | เป้าหมาย | แต้ม | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 10,000 | 10 | |
| 2 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 10,517 | 10 | |
| 3 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 11,034 | 10 | |
| 4 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 11,552 | 10 | |
| 5 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 12,069 | 10 | |
| 6 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 12,586 | 10 | |
| 7 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 13,103 | 10 | |
| 8 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 13,621 | 10 | |
| 9 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 14,138 | 10 | |
| 10 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 14,655 | 10 | |
| 11 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 15,172 | 10 | |
| 12 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 15,690 | 10 | |
| 13 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 16,207 | 10 | |
| 14 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 16,724 | 10 | |
| 15 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 17,241 | 10 | |
| 16 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 17,759 | 10 | |
| 17 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 18,276 | 10 | |
| 18 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 18,793 | 10 | |
| 19 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 19,310 | 10 | |
| 20 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 19,828 | 10 | |
| 21 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 20,345 | 10 | |
| 22 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 20,862 | 10 | |
| 23 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 21,379 | 10 | |
| 24 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 21,897 | 10 | |
| 25 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 22,414 | 10 | |
| 26 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 22,931 | 10 | |
| 27 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 23,448 | 10 | |
| 28 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 23,965 | 10 | |
| 29 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 24,483 | 10 | |
| 30 | พลังต่อสู้ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 25,000 | 10 |
การเติบโตเส้นทางแห่งผู้เยียวยา 10
| ขั้น | เป้าหมาย | แต้ม | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | พลังต่อสู้ของ Echella ถึง 9,000 | 10 | |
| 2 | พลังต่อสู้ของ Echella ถึง 9,500 | 10 | |
| 3 | พลังต่อสู้ของ Echella ถึง 10,000 | 10 | |
| 4 | พลังต่อสู้ของ Echella ถึง 10,500 | 10 | |
| 5 | พลังต่อสู้ของ Echella ถึง 11,000 | 10 | |
| 6 | พลังต่อสู้ของ Echella ถึง 11,500 | 10 | |
| 7 | พลังต่อสู้ของ Echella ถึง 12,000 | 10 | |
| 8 | พลังต่อสู้ของ Echella ถึง 12,500 | 10 | |
| 9 | พลังต่อสู้ของ Echella ถึง 13,000 | 10 | |
| 10 | พลังต่อสู้ของ Echella ถึง 13,500 | 10 |
การเติบโตหอกทะลวงสรรพสิ่ง 30
| ขั้น | เป้าหมาย | แต้ม | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 20 | 10 | |
| 2 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 38 | 10 | |
| 3 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 57 | 10 | |
| 4 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 75 | 10 | |
| 5 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 93 | 10 | |
| 6 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 111 | 10 | |
| 7 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 130 | 10 | |
| 8 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 148 | 10 | |
| 9 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 166 | 10 | |
| 10 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 184 | 10 | |
| 11 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 203 | 10 | |
| 12 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 221 | 10 | |
| 13 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 239 | 10 | |
| 14 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 258 | 10 | |
| 15 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 276 | 10 | |
| 16 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 294 | 10 | |
| 17 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 312 | 10 | |
| 18 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 331 | 10 | |
| 19 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 349 | 10 | |
| 20 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 367 | 10 | |
| 21 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 385 | 10 | |
| 22 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 404 | 10 | |
| 23 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 422 | 10 | |
| 24 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 440 | 10 | |
| 25 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 458 | 10 | |
| 26 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 477 | 10 | |
| 27 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 495 | 10 | |
| 28 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 513 | 10 | |
| 29 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 532 | 10 | |
| 30 | Attack Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 550 | 10 |
การเติบโตโล่พิทักษ์สรรพสิ่ง 30
| ขั้น | เป้าหมาย | แต้ม | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 30 | 10 | |
| 2 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 70 | 10 | |
| 3 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 111 | 10 | |
| 4 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 151 | 10 | |
| 5 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 191 | 10 | |
| 6 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 232 | 10 | |
| 7 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 272 | 10 | |
| 8 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 312 | 10 | |
| 9 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 353 | 10 | |
| 10 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 393 | 10 | |
| 11 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 433 | 10 | |
| 12 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 474 | 10 | |
| 13 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 514 | 10 | |
| 14 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 554 | 10 | |
| 15 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 595 | 10 | |
| 16 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 635 | 10 | |
| 17 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 675 | 10 | |
| 18 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 716 | 10 | |
| 19 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 756 | 10 | |
| 20 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 796 | 10 | |
| 21 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 837 | 10 | |
| 22 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 877 | 10 | |
| 23 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 917 | 10 | |
| 24 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 958 | 10 | |
| 25 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 998 | 10 | |
| 26 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 1,039 | 10 | |
| 27 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 1,079 | 10 | |
| 28 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 1,119 | 10 | |
| 29 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 1,160 | 10 | |
| 30 | Defense Power ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 1,200 | 10 |
การเติบโตยิงไม่พลาดเป้า 30
| ขั้น | เป้าหมาย | แต้ม | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 50 | 10 | |
| 2 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 64 | 10 | |
| 3 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 78 | 10 | |
| 4 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 91 | 10 | |
| 5 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 105 | 10 | |
| 6 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 119 | 10 | |
| 7 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 133 | 10 | |
| 8 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 147 | 10 | |
| 9 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 160 | 10 | |
| 10 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 174 | 10 | |
| 11 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 188 | 10 | |
| 12 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 202 | 10 | |
| 13 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 215 | 10 | |
| 14 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 229 | 10 | |
| 15 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 243 | 10 | |
| 16 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 257 | 10 | |
| 17 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 271 | 10 | |
| 18 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 284 | 10 | |
| 19 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 298 | 10 | |
| 20 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 312 | 10 | |
| 21 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 326 | 10 | |
| 22 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 340 | 10 | |
| 23 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 353 | 10 | |
| 24 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 367 | 10 | |
| 25 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 381 | 10 | |
| 26 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 395 | 10 | |
| 27 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 409 | 10 | |
| 28 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 422 | 10 | |
| 29 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 436 | 10 | |
| 30 | Accuracy ของฮีโร่ใดก็ได้ถึง 450 | 10 |
การเติบโตทักษะของผู้ชำนาญ 14
| ขั้น | เป้าหมาย | แต้ม | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | ทักษะของฮีโร่ใดก็ได้ถึง Lv. 2 | 10 | |
| 2 | ทักษะของฮีโร่ใดก็ได้ถึง Lv. 3 | 10 | |
| 3 | ทักษะของฮีโร่ใดก็ได้ถึง Lv. 4 | 10 | |
| 4 | ทักษะของฮีโร่ใดก็ได้ถึง Lv. 5 | 10 | |
| 5 | ทักษะของฮีโร่ใดก็ได้ถึง Lv. 6 | 10 | |
| 6 | ทักษะของฮีโร่ใดก็ได้ถึง Lv. 7 | 10 | |
| 7 | ทักษะของฮีโร่ใดก็ได้ถึง Lv. 8 | 10 | |
| 8 | ทักษะของฮีโร่ใดก็ได้ถึง Lv. 9 | 10 | |
| 9 | ทักษะของฮีโร่ใดก็ได้ถึง Lv. 10 | 10 | |
| 10 | ทักษะของฮีโร่ใดก็ได้ถึง Lv. 11 | 10 | |
| 11 | ทักษะของฮีโร่ใดก็ได้ถึง Lv. 12 | 10 | |
| 12 | ทักษะของฮีโร่ใดก็ได้ถึง Lv. 13 | 10 | |
| 13 | ทักษะของฮีโร่ใดก็ได้ถึง Lv. 14 | 10 | |
| 14 | ทักษะของฮีโร่ใดก็ได้ถึง Lv. 15 | 10 |
การเติบโตก้าวแล้วก้าวเล่า 7
| ขั้น | เป้าหมาย | แต้ม | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | เลื่อนขั้นฮีโร่เป็น Page 3 ครั้ง | 10 | |
| 2 | เลื่อนขั้นฮีโร่เป็น Squire 3 ครั้ง | 10 | |
| 3 | เลื่อนขั้นฮีโร่เป็น Veteran 3 ครั้ง | 10 | |
| 4 | เลื่อนขั้นฮีโร่เป็น Expert 3 ครั้ง | 10 | |
| 5 | เลื่อนขั้นฮีโร่เป็น Master 3 ครั้ง | 10 | |
| 6 | ก้าวแล้วก้าวเล่า (3) · ×3 | 10 | |
| 7 | ก้าวแล้วก้าวเล่า (3) · ×3 | 10 |
การเติบโตก้าวสู่การบุกเบิก 30
| ขั้น | เป้าหมาย | แต้ม | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 5 ครั้ง | 10 | |
| 2 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 10 ครั้ง | 10 | |
| 3 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 15 ครั้ง | 10 | |
| 4 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 20 ครั้ง | 10 | |
| 5 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 25 ครั้ง | 10 | |
| 6 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 30 ครั้ง | 10 | |
| 7 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 35 ครั้ง | 10 | |
| 8 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 40 ครั้ง | 10 | |
| 9 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 45 ครั้ง | 10 | |
| 10 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 50 ครั้ง | 10 | |
| 11 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 55 ครั้ง | 10 | |
| 12 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 60 ครั้ง | 10 | |
| 13 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 65 ครั้ง | 10 | |
| 14 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 70 ครั้ง | 10 | |
| 15 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 75 ครั้ง | 10 | |
| 16 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 80 ครั้ง | 10 | |
| 17 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 85 ครั้ง | 10 | |
| 18 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 90 ครั้ง | 10 | |
| 19 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 95 ครั้ง | 10 | |
| 20 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 100 ครั้ง | 10 | |
| 21 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 105 ครั้ง | 10 | |
| 22 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 110 ครั้ง | 10 | |
| 23 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 115 ครั้ง | 10 | |
| 24 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 120 ครั้ง | 10 | |
| 25 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 125 ครั้ง | 10 | |
| 26 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 130 ครั้ง | 10 | |
| 27 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 135 ครั้ง | 10 | |
| 28 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 140 ครั้ง | 10 | |
| 29 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 145 ครั้ง | 10 | |
| 30 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ Cite de Reboldoeux 150 ครั้ง | 10 |
การเติบโตการเดินทางสู่การบุกเบิก 30
| ขั้น | เป้าหมาย | แต้ม | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 5 ครั้ง | 10 | |
| 2 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 10 ครั้ง | 10 | |
| 3 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 15 ครั้ง | 10 | |
| 4 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 20 ครั้ง | 10 | |
| 5 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 25 ครั้ง | 10 | |
| 6 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 30 ครั้ง | 10 | |
| 7 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 35 ครั้ง | 10 | |
| 8 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 40 ครั้ง | 10 | |
| 9 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 45 ครั้ง | 10 | |
| 10 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 50 ครั้ง | 10 | |
| 11 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 55 ครั้ง | 10 | |
| 12 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 60 ครั้ง | 10 | |
| 13 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 65 ครั้ง | 10 | |
| 14 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 70 ครั้ง | 10 | |
| 15 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 75 ครั้ง | 10 | |
| 16 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 80 ครั้ง | 10 | |
| 17 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 85 ครั้ง | 10 | |
| 18 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 90 ครั้ง | 10 | |
| 19 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 95 ครั้ง | 10 | |
| 20 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 100 ครั้ง | 10 | |
| 21 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 105 ครั้ง | 10 | |
| 22 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 110 ครั้ง | 10 | |
| 23 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 115 ครั้ง | 10 | |
| 24 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 120 ครั้ง | 10 | |
| 25 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 125 ครั้ง | 10 | |
| 26 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 130 ครั้ง | 10 | |
| 27 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 135 ครั้ง | 10 | |
| 28 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 140 ครั้ง | 10 | |
| 29 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 145 ครั้ง | 10 | |
| 30 | พยายามเสริมพลัง Exploration ของ The Port of Coimbra 150 ครั้ง | 10 |
การเติบโตความท้าทายสู่การบุกเบิก 30
| ขั้น | เป้าหมาย | แต้ม | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 5 ครั้ง | 10 | |
| 2 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 10 ครั้ง | 10 | |
| 3 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 15 ครั้ง | 10 | |
| 4 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 20 ครั้ง | 10 | |
| 5 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 25 ครั้ง | 10 | |
| 6 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 30 ครั้ง | 10 | |
| 7 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 35 ครั้ง | 10 | |
| 8 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 40 ครั้ง | 10 | |
| 9 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 45 ครั้ง | 10 | |
| 10 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 50 ครั้ง | 10 | |
| 11 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 55 ครั้ง | 10 | |
| 12 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 60 ครั้ง | 10 | |
| 13 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 65 ครั้ง | 10 | |
| 14 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 70 ครั้ง | 10 | |
| 15 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 75 ครั้ง | 10 | |
| 16 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 80 ครั้ง | 10 | |
| 17 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 85 ครั้ง | 10 | |
| 18 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 90 ครั้ง | 10 | |
| 19 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 95 ครั้ง | 10 | |
| 20 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 100 ครั้ง | 10 | |
| 21 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 105 ครั้ง | 10 | |
| 22 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 110 ครั้ง | 10 | |
| 23 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 115 ครั้ง | 10 | |
| 24 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 120 ครั้ง | 10 | |
| 25 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 125 ครั้ง | 10 | |
| 26 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 130 ครั้ง | 10 | |
| 27 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 135 ครั้ง | 10 | |
| 28 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 140 ครั้ง | 10 | |
| 29 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 145 ครั้ง | 10 | |
| 30 | พยายามเสริมพลัง Pioneering ของ City of Auch 150 ครั้ง | 10 |
การผจญภัยมุ่งสู่เมืองท่า 4
| ขั้น | เป้าหมาย | แต้ม | รางวัล |
|---|---|---|---|
